
En liten och lättanvänd alkometer som erbjuder användaren en snabb och tillförlitlig ananlys av alkoholhalten i utandningsluften. Alkometern är mycket enkel att hantera och resultatet av ett utandningsprov presenteras snabbt.
Lätt att användaEn knapptryckning och instrumentet är klart att ta emot
Låg strömförbrukning Mer än 1 500 utandningsprov kan göras innan de två batterierna
Speciell utformning av munstyckenMunstyckenas form gör att de inte kan monteras felaktigt.
Praktisk designInstrumentet levereras i ett praktiskt tygetui med munstycken och bruksanvisning. Tackvare det lilla formatet kan instrumentet ävan bäras i bröstfickan. Den ergonomiska utformningen gör att både höger- och vänsterhäntakan använda alkometern.
Polisen som referensSedan flera år använder polisen dagligen instrument i denna serie av alkotestare som sållningsinstrument. Över tio miljoner utandningsprov tas per år av de ca 100 000 enheter som polisen i världen förfogar över "Svenska polisen gör drygt 2 miljoner test årligen med vår Dräger Alcotest 6810". Bättre referens finns inte! BÄST I TEST - Vi Bilägare nummer 5 / 2010Ännu en anledning att välja Dräger Alcotest 3000
|
| Mätprincip | Elektrokemisk DrägerSensor i 1/4”-teknik, alkoholspecifik. |
| Mätområde | 0 till 2,5 mg/l. Om mätområdet överskrids indikeras detta. |
| Provtagning | Automatisk provtagning när rätt volym är uppnådd. |
| Klar för provtagning | Cirka 6 sek. efter påslag. |
| Visning av resultat | Cirka 3 sek. (vid 0 mg/l); efter cirka 10 sek.
(0,5 mg/l vid rumstemperatur). |
| Driftstemperatur | - 5 till +50 °C. |
| Luftfuktighet | 10 till 100% RH, icke kondenserande. |
| Lufttryck | 600 till 1400 hPa. |
| Display | Grafisk, bakgrundsbelyst LCD-display; 41×24 mm (128×64 pixlar). LED med 3 färger, för support av display och varningsmeddelanden. |
| Ljudsignaler | Olika signaler för support av displaymeddelanden och varningar. |
| Datalogger | Ingen lagring av loggor. |
| Strömförsörjning | Två AA batterier. Batteristatus indikeras. Cirka 1500 utandningsprov
innan batteribyte. |
| Applicering av munstycke | ”Insticksfäste”. Kan monteras från båda sidorna av instrumentet. |
| Munstycke | Hygieniskt, separat förpackat, med manipuleringssäkert utlopp för utandningsluften. Kan enkelt snäppas loss från instrumentet. |
| Handhavande | Mätfunktioner styrs med bara en tangent. |
| Kalibrering | Kalibrering bör ske var 12:e månad för att bibehållen mätnoggrannhet. Kalibrering utförs av auktoriserade lokal återförsäljare eller av Dräger Safety Svenska AB i Partille. |
| Instrumenthus | Stöttålig ABS/PC. |
| Storlek/vikt | Cirka 140×70×30 mm/cirka 195g inklusive batterier. |
| Vibration och stöttålighet | Enligt EN 60068-2-6, EN 60068-2-29. |
| CE-märkning | Direktiv 89/336/EC (electromagnetic compatibility). |
Motorfyndet Sverige - Tel. 0703023061 efter kl 16:30 vardagar övrig tid mail